총 게시물 37063 건,
페이지 708 / 3707
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29993 | 본청 | 2025년 양주시청소년수련원 방역소독 관리용역 계약 | 4,158,000 원 | 2025-01-01 | 미성 |
| 29992 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 고압전기설비 안전관리 ... | 1,542,000 원 | 2025-01-01 | (주)태일전기안전관리공사 |
| 29991 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 고압전기설비 안전관리 ... | 1,542,000 원 | 2025-01-01 | (주)태일전기안전관리공사 |
| 29990 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 고압전기설비 안전관리 ... | 1,542,000 원 | 2025-01-01 | (주)태일전기안전관리공사 |
| 29989 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 고압전기설비 안전관리 ... | 1,542,000 원 | 2025-01-01 | (주)태일전기안전관리공사 |
| 29988 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 고압전기설비 안전관리 ... | 1,542,000 원 | 2025-01-01 | (주)태일전기안전관리공사 |
| 29987 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 고압전기설비 안전관리 ... | 1,542,000 원 | 2025-01-01 | (주)태일전기안전관리공사 |
| 29986 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 고압전기설비 안전관리 ... | 1,542,000 원 | 2025-01-01 | (주)태일전기안전관리공사 |
| 29985 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 고압전기설비 안전관리 ... | 1,542,000 원 | 2025-01-01 | (주)태일전기안전관리공사 |
| 29984 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 고압전기설비 안전관리 ... | 1,542,000 원 | 2025-01-01 | (주)태일전기안전관리공사 |
