총 게시물 37063 건,
페이지 718 / 3707
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29893 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 승강기 유지관리 용역 ... | 1,372,200 원 | 2025-01-01 | 그린엘레베이터(주) |
| 29892 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 승강기 유지관리 용역 ... | 1,372,200 원 | 2025-01-01 | 그린엘레베이터(주) |
| 29891 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 승강기 유지관리 용역 ... | 1,372,200 원 | 2025-01-01 | 그린엘레베이터(주) |
| 29890 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 승강기 유지관리 용역 ... | 1,372,200 원 | 2025-01-01 | 그린엘레베이터(주) |
| 29889 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 승강기 유지관리 용역 ... | 1,372,200 원 | 2025-01-01 | 그린엘레베이터(주) |
| 29888 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 승강기 유지관리 용역 ... | 1,372,200 원 | 2025-01-01 | 그린엘레베이터(주) |
| 29887 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 승강기 유지관리 용역 ... | 1,372,200 원 | 2025-01-01 | 그린엘레베이터(주) |
| 29886 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 승강기 유지관리 용역 ... | 1,372,200 원 | 2025-01-01 | 그린엘레베이터(주) |
| 29885 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 승강기 유지관리 용역 ... | 1,372,200 원 | 2025-01-01 | 그린엘레베이터(주) |
| 29884 | 본청 | 2025년도 양주시청년센터 사무용복합기 임차 용역 ... | 1,603,800 원 | 2025-01-01 | 다온 |
