총 게시물 37063 건,
페이지 799 / 3707
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29083 | 옥정1동 | 2025년 옥정1동 청사 전기안전관리 용역 실시 계... | 2,376,000 원 | 2024-12-30 | 하나전기안전기술단 |
| 29082 | 옥정1동 | 2025년 옥정1동 청사 전기안전관리 용역 실시 계... | 2,376,000 원 | 2024-12-30 | 하나전기안전기술단 |
| 29081 | 옥정1동 | 2025년 옥정1동 청사 전기안전관리 용역 실시 계... | 2,376,000 원 | 2024-12-30 | 하나전기안전기술단 |
| 29080 | 옥정1동 | 2025년 옥정1동 청사 전기안전관리 용역 실시 계... | 2,376,000 원 | 2024-12-30 | 하나전기안전기술단 |
| 29079 | 옥정1동 | 2025년 옥정1동 청사 전기안전관리 용역 실시 계... | 2,376,000 원 | 2024-12-30 | 하나전기안전기술단 |
| 29078 | 옥정1동 | 2025년 옥정1동 청사 전기안전관리 용역 실시 계... | 2,376,000 원 | 2024-12-30 | 하나전기안전기술단 |
| 29077 | 옥정1동 | 2025년 옥정1동 청사 전기안전관리 용역 실시 계... | 2,376,000 원 | 2024-12-30 | 하나전기안전기술단 |
| 29076 | 옥정1동 | 2025년 옥정1동 청사 전기안전관리 용역 실시 계... | 2,376,000 원 | 2024-12-30 | 하나전기안전기술단 |
| 29075 | 옥정1동 | 2025년 옥정1동 행정복지센터 청사 무인경비 CC... | 1,782,000 원 | 2024-12-30 | (주)에스원_옥정1동 cctv |
| 29074 | 옥정1동 | 2025년 옥정1동 행정복지센터 청사 무인경비 CC... | 1,782,000 원 | 2024-12-30 | (주)에스원_옥정1동 cctv |
