총 게시물 37063 건,
페이지 819 / 3707
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28883 | 농업기술센터 | 2025년 외국인근로자 숙소 무인경비 용역 | 2,091,600 원 | 2024-12-27 | 에스케이쉴더스(주) 의정부지점 |
| 28882 | 농업기술센터 | 2025년 농업기술센터 통합무인경비용역 | 8,455,200 원 | 2024-12-27 | 주식회사 에스원 |
| 28881 | 농업기술센터 | 2025년 농업기술센터 통합무인경비용역 | 8,455,200 원 | 2024-12-27 | 주식회사 에스원 |
| 28880 | 농업기술센터 | 2025년 농업기술센터 통합무인경비용역 | 8,455,200 원 | 2024-12-27 | 주식회사 에스원 |
| 28879 | 농업기술센터 | 2025년 농업기술센터 통합무인경비용역 | 8,455,200 원 | 2024-12-27 | 주식회사 에스원 |
| 28878 | 농업기술센터 | 2025년 양주시 농업기술센터 청사 이전 공사 현장... | 3,872,000 원 | 2024-12-27 | 에스케이쉴더스(주) 의정부지점 |
| 28877 | 농업기술센터 | 2025년 양주시 농업기술센터 청사 이전 공사 현장... | 3,872,000 원 | 2024-12-27 | 에스케이쉴더스(주) 의정부지점 |
| 28876 | 농업기술센터 | 2025년 양주시 농업기술센터 청사 이전 공사 현장... | 3,872,000 원 | 2024-12-27 | 에스케이쉴더스(주) 의정부지점 |
| 28875 | 농업기술센터 | 2025년 양주시 농업기술센터 청사 이전 공사 현장... | 3,872,000 원 | 2024-12-27 | 에스케이쉴더스(주) 의정부지점 |
| 28874 | 백석읍 | 2025년 백석읍행정복지센터 청사 청소용역 | 42,947,000 원 | 2024-12-27 | (주)한백씨엔엠 |
