총 게시물 37063 건,
페이지 821 / 3707
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28863 | 백석읍 | 2025년 백석읍행정복지센터 청사 청소용역 | 42,947,000 원 | 2024-12-27 | (주)한백씨엔엠 |
| 28862 | 농업기술센터 | 2025년「양주농부마켓」온라인 쇼핑몰 위탁운영 용역 | 20,000,000 원 | 2024-12-27 | (주)글로벌지역진흥플랫폼 |
| 28861 | 농업기술센터 | 2025년「양주농부마켓」온라인 쇼핑몰 위탁운영 용역 | 20,000,000 원 | 2024-12-27 | (주)글로벌지역진흥플랫폼 |
| 28860 | 농업기술센터 | 2025년「양주농부마켓」온라인 쇼핑몰 위탁운영 용역 | 20,000,000 원 | 2024-12-27 | (주)글로벌지역진흥플랫폼 |
| 28859 | 농업기술센터 | 2025년「양주농부마켓」온라인 쇼핑몰 위탁운영 용역 | 20,000,000 원 | 2024-12-27 | (주)글로벌지역진흥플랫폼 |
| 28858 | 옥정1동 | 2025년 옥정1동 행정복지센터(주민자치센터) 청사... | 95,609,730 원 | 2024-12-27 | (주)꿈이있는일터 |
| 28857 | 옥정1동 | 2025년 옥정1동 행정복지센터(주민자치센터) 청사... | 95,609,730 원 | 2024-12-27 | (주)꿈이있는일터 |
| 28856 | 옥정1동 | 2025년 옥정1동 행정복지센터(주민자치센터) 청사... | 95,609,730 원 | 2024-12-27 | (주)꿈이있는일터 |
| 28855 | 옥정1동 | 2025년 옥정1동 행정복지센터(주민자치센터) 청사... | 95,609,730 원 | 2024-12-27 | (주)꿈이있는일터 |
| 28854 | 옥정1동 | 2025년 옥정1동 행정복지센터(주민자치센터) 청사... | 95,609,730 원 | 2024-12-27 | (주)꿈이있는일터 |
