총 게시물 37063 건,
페이지 870 / 3707
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28373 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리 용역 | 1,824,000 원 | 2024-12-23 | 주식회사 새서울이앤지 |
| 28372 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리 용역 | 1,824,000 원 | 2024-12-23 | 주식회사 새서울이앤지 |
| 28371 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리 용역 | 1,824,000 원 | 2024-12-23 | 주식회사 새서울이앤지 |
| 28370 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리 용역 | 1,824,000 원 | 2024-12-23 | 주식회사 새서울이앤지 |
| 28369 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리 용역 | 1,824,000 원 | 2024-12-23 | 주식회사 새서울이앤지 |
| 28368 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리 용역 | 1,824,000 원 | 2024-12-23 | 주식회사 새서울이앤지 |
| 28367 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리 용역 | 1,824,000 원 | 2024-12-23 | 주식회사 새서울이앤지 |
| 28366 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리 용역 | 1,824,000 원 | 2024-12-23 | 주식회사 새서울이앤지 |
| 28365 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리 용역 | 1,824,000 원 | 2024-12-23 | 주식회사 새서울이앤지 |
| 28364 | 보건소 | 2025년 구강보건센터 사무기기 임대차 용역 | 2,419,200 원 | 2024-12-23 | 강근호(다온) |
