총 게시물 37063 건,
페이지 883 / 3707
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28243 | 본청 | 양주1동 복합청사 건립공사(건축) 관급자재(5차)-... | 64,832,400 원 | 2024-12-23 | 주식회사 정우산업 |
| 28242 | 본청 | 백석읍 신지초등학교 일원 보도개선사업 관급자재-골재 | 6,487,650 원 | 2024-12-23 | 동양골재(주) |
| 28241 | 본청 | 양주시 디지털 역량강화센터 콘텐츠 제작 용역 | 250,000,000 원 | 2024-12-23 | 주식회사 이앤오즈 |
| 28240 | 본청 | 드론 실증도시 구축사업 드론배송 기반조성 용역 | 2,722,500 원 | 2024-12-23 | 주식회사 이레산업 |
| 28239 | 본청 | 양주 개발제한구역 해제 및 지구단위계획 수립 관련 ... | 37,376,900 원 | 2024-12-23 | 신일환경주식회사 |
| 28238 | 본청 | 양주시 통합주차관제시스템 환승할인 기능개선 용역 | 16,335,000 원 | 2024-12-23 | 주식회사 대흥정보 |
| 28237 | 본청 | 양주시장애인재활서비스센터 후문출입구 캐노피 설치 공... | 20,439,000 원 | 2024-12-23 | 더푸른공간(주) |
| 28236 | 본청 | 2024년 주정차금지구역 도색공사(옥정동 1087-... | 7,877,100 원 | 2024-12-23 | 다해안전 주식회사 |
| 28235 | 본청 | 산북동 마을간 연결도로(중로2-산북(2)2호선 외... | 416,968,000 원 | 2024-12-23 | 태동건설(주) |
| 28234 | 본청 | 산북동 마을간 연결도로(중로2-산북(2)2호선 외... | 416,968,000 원 | 2024-12-23 | 태동건설(주) |
