총 게시물 37063 건,
페이지 904 / 3707
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28033 | 양주2동 | 2025년 양주2동 행정복지센터 청사 방역소독 대행... | 2,052,000 원 | 2024-12-16 | 한국위생지킴이주식회사 |
| 28032 | 양주2동 | 2025년 양주2동 행정복지센터 청사 방역소독 대행... | 2,052,000 원 | 2024-12-16 | 한국위생지킴이주식회사 |
| 28031 | 양주2동 | 2025년 양주2동 행정복지센터 청사 방역소독 대행... | 2,052,000 원 | 2024-12-16 | 한국위생지킴이주식회사 |
| 28030 | 양주2동 | 2025년 양주2동 행정복지센터 청사 방역소독 대행... | 2,052,000 원 | 2024-12-16 | 한국위생지킴이주식회사 |
| 28029 | 양주2동 | 2025년 양주2동 행정복지센터 청사 방역소독 대행... | 2,052,000 원 | 2024-12-16 | 한국위생지킴이주식회사 |
| 28028 | 양주2동 | 2025년 양주2동 행정복지센터 청사 방역소독 대행... | 2,052,000 원 | 2024-12-16 | 한국위생지킴이주식회사 |
| 28027 | 양주2동 | 2025년 양주2동 행정복지센터 청사 방역소독 대행... | 2,052,000 원 | 2024-12-16 | 한국위생지킴이주식회사 |
| 28026 | 양주2동 | 2025년 양주2동 행정복지센터 청사 방역소독 대행... | 2,052,000 원 | 2024-12-16 | 한국위생지킴이주식회사 |
| 28025 | 농업기술센터 | 남면 전통주 제조 및 체험시설 환경개선 물품 구입 | 4,527,000 원 | 2024-12-16 | (주)유얼키친 |
| 28024 | 본청 | 무단투기 감시 CCTV 안내판 제작 수의계약 | 4,493,500 원 | 2024-12-16 | 더좋은날 |
