총 게시물 37063 건,
페이지 910 / 3707
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27973 | 양주2동 | 2025년 양주2동 행정복지센터 청사 승강기 유지관... | 2,376,000 원 | 2024-12-12 | 티케이엘리베이터코리아(주) |
| 27972 | 양주2동 | 2025년 양주2동 행정복지센터 청사 승강기 유지관... | 2,376,000 원 | 2024-12-12 | 티케이엘리베이터코리아(주) |
| 27971 | 양주2동 | 2025년 양주2동 행정복지센터 청사 승강기 유지관... | 2,376,000 원 | 2024-12-12 | 티케이엘리베이터코리아(주) |
| 27970 | 양주2동 | 2025년 양주2동 행정복지센터 청사 승강기 유지관... | 2,376,000 원 | 2024-12-12 | 티케이엘리베이터코리아(주) |
| 27969 | 양주2동 | 2025년 양주2동 행정복지센터 청사 승강기 유지관... | 2,376,000 원 | 2024-12-12 | 티케이엘리베이터코리아(주) |
| 27968 | 양주2동 | 2025년 양주2동 행정복지센터 청사 승강기 유지관... | 2,376,000 원 | 2024-12-12 | 티케이엘리베이터코리아(주) |
| 27967 | 양주2동 | 2025년 양주2동 행정복지센터 청사 승강기 유지관... | 2,376,000 원 | 2024-12-12 | 티케이엘리베이터코리아(주) |
| 27966 | 양주2동 | 2025년 양주2동 행정복지센터 청사 승강기 유지관... | 2,376,000 원 | 2024-12-12 | 티케이엘리베이터코리아(주) |
| 27965 | 양주2동 | 2025년 양주2동 행정복지센터 청사 승강기 유지관... | 2,376,000 원 | 2024-12-12 | 티케이엘리베이터코리아(주) |
| 27964 | 양주2동 | 2025년 양주2동 행정복지센터 청사 승강기 유지관... | 2,376,000 원 | 2024-12-12 | 티케이엘리베이터코리아(주) |
