총 게시물 37063 건,
페이지 911 / 3707
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27963 | 양주2동 | 2025년 양주2동 행정복지센터 청사 승강기 유지관... | 2,376,000 원 | 2024-12-12 | 티케이엘리베이터코리아(주) |
| 27962 | 양주2동 | 2025년 양주2동 행정복지센터 청사 승강기 유지관... | 2,376,000 원 | 2024-12-12 | 티케이엘리베이터코리아(주) |
| 27961 | 양주2동 | 2025년 양주2동 행정복지센터 청사 무인감시카메라... | 840,000 원 | 2024-12-12 | (주)에스원 |
| 27960 | 양주2동 | 2025년 양주2동 행정복지센터 청사 화장실 비상벨... | 840,000 원 | 2024-12-12 | (주)에스원 |
| 27959 | 본청 | 양주시 중소기업 제품안내 책자 발간 | 9,000,000 원 | 2024-12-12 | 광문사 |
| 27958 | 보건소 | 2024년 금연보조제 및 행동강화용품 추가 구입 | 19,720,660 원 | 2024-12-12 | 제이메디케어 |
| 27957 | 본청 | 영상홍보용 방송장비 구입 | 8,563,500 원 | 2024-12-12 | 나스템 |
| 27956 | 농업기술센터 | 2024년 양주시 승마장 승용마 건초(티모시) 구입... | 20,636,000 원 | 2024-12-12 | 양주축협배합사료공장 |
| 27955 | 농업기술센터 | 2024년 수리시설 정비사업(유양동 656번지) 관... | 36,206,000 원 | 2024-12-12 | 주식회사 에스피조은 |
| 27954 | 농업기술센터 | 2024년 수리시설 정비사업(유양동 656번지) 관... | 1,264,000 원 | 2024-12-12 | 주식회사 현성산업 |
