총 게시물 37063 건,
페이지 932 / 3707
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27753 | 본청 | 옥정동 1051-2번지 일원 외 29개소 안전시설물... | 8,000,000 원 | 2024-12-03 | 호원산업개발 주식회사 |
| 27752 | 양주1동 | 양주1동 한파쉼터 난방 물품 지원사업 시행 | 6,746,850 원 | 2024-12-03 | 정금산업 |
| 27751 | 본청 | UC 직원용 메신저 기능 개선 | 4,950,000 원 | 2024-12-03 | 유텔레콤주식회사 |
| 27750 | 보건소 | 가설건축물(방역센터) 전기 설비 공사 | 18,856,810 원 | 2024-12-03 | (주)신진전력 |
| 27749 | 본청 | 공설파크골프장 식수대 공사 | 2,743,000 원 | 2024-12-03 | 주식회사 정안이앤이 |
| 27748 | 본청 | 양주시립회암사지박물관 진입부 데크 보수 | 4,557,000 원 | 2024-12-03 | 한성조경(주) |
| 27747 | 본청 | 쓰레기 무단투기 감시 CCTV 보수공사(홍죽리 93... | 18,660,450 원 | 2024-12-03 | (주)하나일렉콤 |
| 27746 | 본청 | 삼상리 172-8번지 일원 외 1개소 자전거도로 징... | 19,023,150 원 | 2024-12-03 | (주)효창건설 |
| 27745 | 본청 | 숲길 관리 물품(불곡산 등산로 화장실 관정 부품) ... | 297,000 원 | 2024-12-02 | 태광지하수 |
| 27744 | 농업기술센터 | 2024년 농업생산기반시설개보수(상수리 462번지 ... | 1,573,650 원 | 2024-12-02 | (주)유신 |
