| 구분 | 공사 |
|---|---|
| 계약명 | 2021년 농업생산기반시설개보수(덕계동 13-2번지 외 4개소) |
| 예정가격 | 0 원 |
| 최초계약금액 | 15,985,800 원 |
| 낙찰률 | 0.00000% |
| 계약금액 | 17,900,000 원 |
| 계약일자 | 2021-08-05 |
| 계약기간 | 2021-08-05 ~ 2021-08-29 |
| 계약방법 | 수의1인견적 |
| 준공일자 | 2021-08-27 |
| 계약구분 | 총액계약 |
| 계약상대자 | 영석건설(주) |
| 계약유형 | 구매 |
| 소재지 | 경기도 양주시 청담로 263 |
| 지급액 | 17,900,000 원 |
| 지급여부 | Y |
검수현황 상세
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 준공금 | 2021-09-06 | 17,900,000 원 | 100% | 김재완 |
