| 구분 | 공사 |
|---|---|
| 계약명 | 양주시 장애인형 국민체육센터 건립공사 |
| 예정가격 | 8,440,398,975 원 |
| 최초계약금액 | 3,534,208,000 원 |
| 낙찰률 | 86.93700% |
| 계약금액 | 8,118,167,000 원 |
| 계약일자 | 2023-10-30 |
| 계약기간 | 2024-05-01 ~ 2026-01-15 |
| 계약방법 | 일반경쟁 |
| 준공일자 | 2025-07-09 |
| 계약구분 | 총액계약 |
| 계약상대자 | 한림종합건설(주) |
| 계약유형 | 구매 |
| 소재지 | 경기도 군포시 공단로124번길 23 (당정동) |
| 지급액 | 7,844,700,000 원 |
| 지급여부 | N |
검수현황 상세
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 노무비 | 2024-09-13 | 25,564,000 원 | 100% | 김보래 |
| 2차 | 노무비 | 2024-10-15 | 47,938,000 원 | 100% | 김보래 |
| 3차 | 노무비 | 2024-11-21 | 66,587,400 원 | 100% | 김보래 |
| 4차 | 기성금 | 2024-11-15 | 865,310,600 원 | 100% | 김보래 |
| 5차 | 노무비 | 2024-12-19 | 93,698,000 원 | 100% | 김보래 |
| 6차 | 노무비 | 2025-01-24 | 57,356,200 원 | 100% | 김보래 |
| 7차 | 기성금 | 2025-01-24 | 622,245,800 원 | 100% | 김보래 |
| 8차 | 노무비 | 2025-02-13 | 96,965,000 원 | 100% | 김보래 |
| 9차 | 노무비 | 2025-03-19 | 125,900,500 원 | 100% | 김보래 |
| 10차 | 노무비 | 2025-04-10 | 201,781,800 원 | 100% | 김보래 |
| 11차 | 기성금 | 2025-04-16 | 674,624,500 원 | 100% | 김보래 |
| 12차 | 노무비 | 2025-05-19 | 182,473,500 원 | 100% | 김보래 |
| 13차 | 노무비 | 2025-06-19 | 173,924,300 원 | 100% | 김보래 |
| 14차 | 기성금 | 2025-06-25 | 626,520,400 원 | 100% | 김보래 |
| 15차 | 노무비 | 2025-07-09 | 89,001,000 원 | 100% | 신동주 |
| 16차 | 노무비 | 2025-08-13 | 87,197,000 원 | 100% | 신동주 |
| 17차 | 노무비 | 2025-09-15 | 66,055,000 원 | 100% | 신동주 |
| 18차 | 기성금 | 2025-09-16 | 1,511,302,000 원 | 100% | 신동주 |
| 19차 | 노무비 | 2025-10-16 | 119,163,000 원 | 100% | 신동주 |
| 20차 | 노무비 | 2025-11-13 | 76,560,000 원 | 100% | 신동주 |
| 21차 | 노무비 | 2025-12-15 | 123,073,500 원 | 100% | 신동주 |
| 22차 | 기성금 | 2025-12-08 | 1,199,550,000 원 | 100% | 신동주 |
| 23차 | 노무비 | 2026-01-15 | 55,918,500 원 | 100% | 신동주 |
| 24차 | 기성금 | 2026-02-03 | 510,180,000 원 | 100% | 신동주 |
| 25차 | 노무비 | 2026-02-09 | 21,428,000 원 | 100% | 신동주 |
| 26차 | 준공금 | 2026-02-23 | 124,382,000 원 | 100% | 신동주 |
