| 구분 | 용역 |
|---|---|
| 계약명 | 양주시 농업데이터 정보센터 플랫폼 구축 용역 |
| 예정가격 | 390,144,000 원 |
| 최초계약금액 | 351,129,600 원 |
| 낙찰률 | 90.00000% |
| 계약금액 | 351,129,600 원 |
| 계약일자 | 2023-05-10 |
| 계약기간 | 2023-05-10 ~ 2024-05-23 |
| 계약방법 | 일반경쟁 |
| 준공일자 | 2024-05-21 |
| 계약구분 | 총액계약 |
| 계약상대자 | (주)비즈데이터 |
| 계약유형 | |
| 소재지 | 서울특별시 서초구 강남대로53길 8 (서초동) |
| 지급액 | 351,129,600 원 |
| 지급여부 | Y |
검수현황 상세
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 기성금 | 2023-12-26 | 105,338,880 원 | 100% | 김건석 |
| 2차 | 준공금 | 2024-05-22 | 70,225,920 원 | 100% | 권정송 |
