| 구분 | 용역 |
|---|---|
| 계약명 | 2023년 농림지 돌발해충 드론 방제사업 |
| 예정가격 | 0 원 |
| 최초계약금액 | 19,910,000 원 |
| 낙찰률 | 0.00000% |
| 계약금액 | 19,910,000 원 |
| 계약일자 | 2023-06-22 |
| 계약기간 | 2023-07-22 ~ 2023-09-30 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 |
| 준공일자 | 2023-08-28 |
| 계약구분 | 총액계약 |
| 계약상대자 | 양주시항공드론협동조합 |
| 계약유형 | 구매 |
| 소재지 | 경기도 양주시 외미로 115 (남방동) |
| 지급액 | 19,910,000 원 |
| 지급여부 | Y |
검수현황 상세
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 준공금 | 2023-09-25 | 19,910,000 원 | 100% | 이영현 |
