| 구분 | 공사 |
|---|---|
| 계약명 | 양주시농업기술센터 청사 이전 건립공사[건축](2차분) |
| 예정가격 | 13,240,041,950 원 |
| 최초계약금액 | 2,218,600,000 원 |
| 낙찰률 | 82.54900% |
| 계약금액 | 3,484,789,000 원 |
| 계약일자 | 2024-07-29 |
| 계약기간 | 2024-07-31 ~ 2025-01-15 |
| 계약방법 | 일반경쟁 |
| 준공일자 | 2025-01-15 |
| 계약구분 | 총액계약 |
| 계약상대자 | 상운종합건설(주) |
| 계약유형 | 구매 |
| 소재지 | 경기도 남양주시 별내중앙로 26(별내동) |
| 지급액 | 3,484,789,000 원 |
| 지급여부 | Y |
검수현황 상세
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 기성금 | 2024-09-03 | 667,007,000 원 | 100% | 김영호 |
| 2차 | 노무비 | 2024-09-06 | 57,926,000 원 | 100% | 김영호 |
| 3차 | 노무비 | 2024-10-18 | 74,519,500 원 | 100% | 김영호 |
| 4차 | 기성금 | 2024-10-24 | 1,249,154,500 원 | 100% | 김영호 |
| 5차 | 노무비 | 2024-12-19 | 151,610,800 원 | 100% | 김영호 |
| 6차 | 준공금 | 2025-01-15 | 1,284,571,200 원 | 100% | 조한솔 |
