| 구분 | 공사 |
|---|---|
| 계약명 | 종합관찰제 사업(덕정동 104-1번지 싱크홀 보수 등 3개소) 시행 |
| 예정가격 | 4,593,000 원 |
| 최초계약금액 | 4,363,000 원 |
| 낙찰률 | 94.99200% |
| 계약금액 | 4,363,000 원 |
| 계약일자 | 2024-09-30 |
| 계약기간 | 2024-09-30 ~ 2024-10-24 |
| 계약방법 | 수의1인견적 |
| 준공일자 | 2024-10-24 |
| 계약구분 | 총액계약 |
| 계약상대자 | (주)양주토건 |
| 계약유형 | 구매 |
| 소재지 | 경기도 양주시 평화로1599번길 56 |
| 지급액 | 4,338,000 원 |
| 지급여부 | N |
검수현황 상세
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 준공금 | 2024-10-15 | 4,338,000 원 | 100% | 황성진 |
