| 구분 | 용역 |
|---|---|
| 계약명 | 2025년 광적면 청사 및 주민자치센터 청소용역 계약체결 및 감독공무원 지정 |
| 예정가격 | 62,012,000 원 |
| 최초계약금액 | 54,431,800 원 |
| 낙찰률 | 87.77600% |
| 계약금액 | 54,431,800 원 |
| 계약일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 |
| 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약구분 | 총액계약 |
| 계약상대자 | 주식회사 태상 |
| 계약유형 | 구매 |
| 소재지 | |
| 지급액 | 52,407,200 원 |
| 지급여부 | N |
검수현황 상세
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 기성금 | 2025-02-03 | 4,535,980 원 | 100% | 윤은수 |
| 2차 | 기성금 | 2025-03-05 | 4,535,980 원 | 100% | 윤은수 |
| 3차 | 기성금 | 2025-04-07 | 4,535,980 원 | 100% | 윤은수 |
| 4차 | 기성금 | 2025-05-08 | 4,535,980 원 | 100% | 윤은수 |
| 5차 | 기성금 | 2025-06-05 | 4,535,980 원 | 100% | 윤은수 |
| 6차 | 기성금 | 2025-07-02 | 4,535,980 원 | 100% | 박형진 |
| 7차 | 기성금 | 2025-08-04 | 4,535,980 원 | 100% | 김미서 |
| 8차 | 기성금 | 2025-09-03 | 4,535,980 원 | 100% | 김미서 |
| 9차 | 기성금 | 2025-10-13 | 4,535,980 원 | 100% | 김미서 |
| 10차 | 기성금 | 2025-11-05 | 4,535,980 원 | 100% | 최관식 |
| 11차 | 기성금 | 2025-12-02 | 4,535,980 원 | 100% | 김미서 |
| 12차 | 기성금 | 2025-12-30 | 2,511,420 원 | 100% | 김미서 |
