총 게시물 2,088 건,
페이지 1 / 209
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 일반회계 | 문화관광과 | 전통민속 보존사업(민속예술제참... | 47,000,000 | 10,000,000 | 37,000,000 |
| 2020 | 일반회계 | 남면 | 동절기 원활한 교통소통을 위한... | 8,400,000 | 870,000 | 7,530,000 |
| 2020 | 일반회계 | 백석읍 | 청사 내진보강 | 201,148,000 | 175,200,240 | 25,947,760 |
| 2020 | 일반회계 | 평생교육진흥원 | 공립작은도서관 운영(장흥) | 95,218,000 | 82,661,450 | 12,556,550 |
| 2020 | 일반회계 | 평생교육진흥원 | 학교급식 지원 | 6,488,623,000 | 5,661,800,170 | 826,822,830 |
| 2020 | 일반회계 | 도로관리과 | 지방도 자동염수분사장치 설치사... | 330,000,000 | 327,557,110 | 2,442,890 |
| 2020 | 일반회계 | 도로관리과 | 2020년 교통약자 보행환경 ... | 32,000,000 | 31,390,040 | 609,960 |
| 2020 | 일반회계 | 기획예산과 | 시정계획 수립 | 53,770,000 | 71,734,440 | -17,964,440 |
| 2020 | 일반회계 | 농업정책과 | 우수품종공급 지원 | 23,750,000 | 22,691,610 | 1,058,390 |
| 2020 | 일반회계 | 농업정책과 | 고품질 양주쌀 생산지원 | 35,000,000 | 29,268,000 | 5,732,000 |
