총 게시물 2,088 건,
페이지 1 / 209
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 일반회계 | 양주2동 | 노인여가복지시설 지원 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 |
| 2020 | 일반회계 | 양주1동 | 종합관찰제 운영 | 60,000,000 | 59,989,670 | 10,330 |
| 2020 | 일반회계 | 기술지원과 | 농업기술 보급사업 추진 | 25,796,000 | 30,109,590 | -4,313,590 |
| 2020 | 일반회계 | 농촌관광과 | 양주나리농원 유지·관리 운영 | 770,006,000 | 1,024,629,730 | -254,623,730 |
| 2020 | 주차장특별회계 | 교통과 | 저류지 공영주차장 건립 | 3,482,841,000 | 103,527,000 | 3,379,314,000 |
| 2020 | 일반회계 | 교통과 | 택시운행정보관리시스템 운영 사... | 4,798,000 | 4,797,390 | 610 |
| 2020 | 일반회계 | 산림휴양과 | 보호수관리 지원 | 88,350,000 | 87,460,560 | 889,440 |
| 2020 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본형 공익직접지불금 | 3,309,000,000 | 3,302,025,800 | 6,974,200 |
| 2020 | 일반회계 | 여성보육과 | 다문화신문 구독 지원 | 8,424,000 | 8,424,000 | 0 |
| 2020 | 일반회계 | 여성보육과 | 보육교직원 인건비 지원(영아전... | 1,711,695,000 | 1,621,049,170 | 90,645,830 |
