총 게시물 2,088 건,
페이지 10 / 209
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 일반회계 | 축산과 | 축산농가 소독시설 설치 지원사... | 40,000,000 | 39,050,000 | 950,000 |
| 2020 | 일반회계 | 축산과 | 구제역 예방백신 지원사업(구제... | 29,700,000 | 29,691,390 | 8,610 |
| 2020 | 일반회계 | 위생과 | 산모신생아 건강관리 지원사업(... | 0 | 975,359,000 | -975,359,000 |
| 2020 | 일반회계 | 보건행정과 | 보건소 선별진료소 장비지원 | 0 | 99,556,000 | -99,556,000 |
| 2020 | 일반회계 | 환경관리과 | 오염총량관리 시행계획 수립 용... | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 |
| 2020 | 일반회계 | 환경관리과 | 전기자동차 구매지원 | 5,210,890,000 | 5,124,460,000 | 86,430,000 |
| 2020 | 일반회계 | 여성보육과 | 폭력피해이주여성 보호시설 인건... | 14,448,000 | 14,448,000 | 0 |
| 2020 | 일반회계 | 여성보육과 | 여성폭력피해자지원시설 인건비 ... | 17,340,000 | 16,116,000 | 1,224,000 |
| 2020 | 일반회계 | 시민안전과 | 민방위경보 사각지역 해소 | 40,000,000 | 35,225,000 | 4,775,000 |
| 2020 | 일반회계 | 복지지원과 | 청소년 발달장애인 방과후활동서... | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
