총 게시물 2,088 건,
페이지 11 / 209
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인학대예방사업 | 4,000,000 | 8,000,000 | -4,000,000 |
| 2020 | 일반회계 | 문화관광과 | 관광안내체계구축(다국어 관광안... | 12,000,000 | 10,800,000 | 1,200,000 |
| 2020 | 일반회계 | 문화관광과 | 온릉봉향제 지원 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 2020 | 일반회계 | 총무과 | 다문화가족 모국방문 사업 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 일반회계 | 양주1동 | 기본경비 | 28,960,000 | 28,959,830 | 170 |
| 2020 | 일반회계 | 광적면 | 종합관찰제 운영 | 60,000,000 | 59,980,190 | 19,810 |
| 2020 | 일반회계 | 농촌관광과 | 곤충산업 육성지원 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 2020 | 일반회계 | 농촌관광과 | 농촌 에듀팜 육성 | 40,000,000 | 39,338,080 | 661,920 |
| 2020 | 일반회계 | 교통과 | 시내버스 공공와이파이 통신비 ... | 24,951,000 | 49,900,880 | -24,949,880 |
| 2020 | 일반회계 | 교통과 | 저상버스 운영비 지원 | 135,000,000 | 97,500,000 | 37,500,000 |
