총 게시물 2,088 건,
페이지 187 / 209
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 일반회계 | 여성보육과 | 어린이집 냉난방비 지원 | 172,200,000 | 165,450,000 | 6,750,000 |
| 2020 | 일반회계 | 여성보육과 | 경기북부 아동보호전문기관 운영... | 74,101,000 | 74,101,000 | 0 |
| 2020 | 일반회계 | 체육청소년과 | 시·군 청소년참여위원회 운영 | 2,800,000 | 4,446,000 | -1,646,000 |
| 2020 | 일반회계 | 복지지원과 | 해산장제급여 | 219,560,000 | 219,000,000 | 560,000 |
| 2020 | 일반회계 | 체육청소년과 | 공공체육시설 사용료 지원 | 17,160,000 | 17,160,000 | 0 |
| 2020 | 일반회계 | 복지지원과 | 청각장애인 인공달팽이관 재활치... | 6,000,000 | 5,997,600 | 2,400 |
| 2020 | 일반회계 | 축산과 | 산유능력검정지원사업 | 10,000,000 | 7,580,000 | 2,420,000 |
| 2020 | 일반회계 | 축산과 | 가축분뇨 공공처리시설 관리 | 1,993,820,000 | 1,992,126,550 | 1,693,450 |
| 2020 | 일반회계 | 위생과 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비... | 0 | 43,601,670 | -43,601,670 |
| 2020 | 일반회계 | 보건행정과 | 신종코로나바이러스감염증 긴급대... | 0 | 106,075,280 | -106,075,280 |
