총 게시물 2,088 건,
페이지 4 / 209
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 일반회계 | 농업정책과 | 고추비가림 재배시설 지원 | 59,920,000 | 55,787,500 | 4,132,500 |
| 2020 | 일반회계 | 여성보육과 | 공공형 어린이집 운영비(전환사... | 295,000,000 | 293,370,000 | 1,630,000 |
| 2020 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총괄) | 76,656,329,000 | 83,061,381,050 | -6,405,052,050 |
| 2020 | 일반회계 | 여성보육과 | 다문화가정자녀 방문학습지 지원 | 7,740,000 | 7,740,000 | 0 |
| 2020 | 일반회계 | 문화관광과 | 국가유산 야행사업 | 315,000,000 | 325,146,000 | -10,146,000 |
| 2020 | 일반회계 | 문화관광과 | 국가지정(등록)유산보수정비(양... | 110,000,000 | 119,858,920 | -9,858,920 |
| 2020 | 일반회계 | 회계과 | 공용차량 유지관리 | 382,341,000 | 362,046,640 | 20,294,360 |
| 2020 | 일반회계 | 토지관리과 | 도로명 및 건물번호 부여사업 | 221,212,000 | 220,450,130 | 761,870 |
| 2020 | 일반회계 | 옥정1동 | 도시미관 정비 | 73,760,000 | 72,555,790 | 1,204,210 |
| 2020 | 일반회계 | 축산과 | 조사료생산용 사일리지제조 지원 | 292,800,000 | 212,124,000 | 80,676,000 |
