총 게시물 2,088 건,
페이지 4 / 209
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 일반회계 | 시민안전과 | 민방위 교육 추진 | 38,350,000 | 46,187,200 | -7,837,200 |
| 2020 | 일반회계 | 축산과 | 예방약품 등 지원(돼지 소모성... | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 2020 | 일반회계 | 축산과 | 가축분뇨 퇴액비살포비지원(기금... | 8,000,000 | 6,390,000 | 1,610,000 |
| 2020 | 일반회계 | 보건행정과 | 청년 및 노인 정신건강 치료비... | 130,160,000 | 130,160,000 | 0 |
| 2020 | 일반회계 | 보건행정과 | 집단시설종사자 잠복결핵검진 사... | 0 | 13,920,000 | -13,920,000 |
| 2020 | 일반회계 | 총무과 | 직장어린이집 운영 | 438,768,000 | 438,768,000 | 0 |
| 2020 | 일반회계 | 환경관리과 | 보전지출 | 2,756,793,000 | 402,539,490 | 2,354,253,510 |
| 2020 | 일반회계 | 환경관리과 | 야생동물 피해예방사업 | 22,340,000 | 21,123,000 | 1,217,000 |
| 2020 | 일반회계 | 여성보육과 | 어린이집 운영 지원 | 823,154,000 | 759,948,600 | 63,205,400 |
| 2020 | 일반회계 | 여성보육과 | 특수보육 활성화 지원(장애아전... | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 |
