총 게시물 2,088 건,
페이지 5 / 209
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 일반회계 | 건강증진과 | 동부 건강생활지원센터 운영 | 29,470,000 | 42,119,480 | -12,649,480 |
| 2020 | 일반회계 | 문화관광과 | 성균관유도회 양주시지부 기로연... | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 일반회계 | 건강증진과 | 구강보건센터 운영 | 45,620,000 | 59,098,080 | -13,478,080 |
| 2020 | 일반회계 | 산림휴양과 | 목재산업시설 현대화 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 일반회계 | 산림휴양과 | 산불진화체계 구축 및 운영(경... | 23,600,000 | 15,318,920 | 8,281,080 |
| 2020 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주 소년소녀합창단 활동 지원 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 2020 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주들노래 공연활동 지원 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
| 2020 | 일반회계 | 도로관리과 | 자전거도로 설치 및 관리 | 813,000,000 | 790,958,980 | 22,041,020 |
| 2020 | 일반회계 | 도로관리과 | 안전시설물 정비사업 | 1,203,000,000 | 1,200,173,710 | 2,826,290 |
| 2020 | 일반회계 | 여성보육과 | 공공형 어린이집 취사부 인건비... | 68,400,000 | 57,000,000 | 11,400,000 |
