총 게시물 2,088 건,
페이지 6 / 209
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 일반회계 | 농업정책과 | 예비못자리 설치 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 2020 | 일반회계 | 사회복지과 | G-푸드드림사업 운영 | 59,634,000 | 57,887,410 | 1,746,590 |
| 2020 | 일반회계 | 사회복지과 | 경로당 냉난방비 및 양곡비 지... | 551,610,000 | 399,331,510 | 152,278,490 |
| 2020 | 일반회계 | 체육청소년과 | 초등스포츠클럽 육성 지원 | 52,878,000 | 52,878,000 | 0 |
| 2020 | 일반회계 | 체육청소년과 | 청소년특별지원 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 2020 | 일반회계 | 총무과 | 보유기록물 전수조사 | 228,150,000 | 226,605,280 | 1,544,720 |
| 2020 | 일반회계 | 양주2동 | 지역사회보장협의체 운영 지원 | 5,000,000 | 3,661,090 | 1,338,910 |
| 2020 | 일반회계 | 양주1동 | 소규모 주민숙원사업 | 126,000,000 | 125,999,020 | 980 |
| 2020 | 일반회계 | 농촌관광과 | 농촌자원 활용 일자리창출(도비... | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 2020 | 일반회계 | 농촌관광과 | 곤충산업 육성 | 20,000,000 | 19,545,460 | 454,540 |
