| 회계연도 | 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 홍보담당관 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 시민과 가까운 시정홍보 | ||||
| 단위사업 | 양주시 홍보마케팅 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 양주시 홍보 영상 제작, 공중파 송출, 홍보책자 제작 등 다양한 매체를 통홍보로 양주시 대외 브랜드 이미지 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,393,809,000 | ||||
| 사업규모 | - 시 홍보 영상매체(홍보 CF 등) 제작 및 다양한 매체를 통한 홍보 | ||||
| 사업내용 | - 공중파 방송 매체 대외 홍보 마케팅 - 기타 광고매체 활용 홍보 : 지하철, G버스, 전광판, 현수막 등 - 천일홍 전국 사진 공모전 - 감동양주 홍보시설물 유지관리 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비100% | ||||
| 사업위치 | 양주시 전역 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 다양한 매체를 통한 효과적인 홍보 추진 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 155,900,000 | 0 | 155,900,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 155,900,000 | 0 | 155,900,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |