| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 지역경제과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 일자리 창출 및 활성화 | ||||
| 단위사업 | 고용촉진 및 실업안정 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 춰업을 희망하는 구직자 대상 세대별, 계층별 맞춤형 취업지원프로그램을 운영하여, 구직자(인력) 풀을 확대하고, 취업역량을 강화하여 시민의 경제적 안정에 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 201,575,000 | ||||
| 사업규모 | 취업지원프로그램 및 취업특강 운영 | ||||
| 사업내용 | 사업대상 : 청년, 중장년, 경력단절여성 등 구직자 사업내용 : 취업에 필요한 자격증 취득 지원을 통한 실무자 양성 및 전문교육 운영 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% 양주시일자리센터에 등록된 구직자 | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시(일자리경제과) | ||||
| 추진근거 | 「고용정책기본법」제6조(국가와 지방자치단체의 시책)제3항 | ||||
| 추진경위 | 취업지원프로그램 운영을 통한 취업역량 강화 및 자격증 취득지원, 취업연계 | ||||
| 추진계획 | ○ 2025. 1월 : 세부 운영계획 수립 ○ 2025. 3월 ~ 12월 : 맞춤형 취업지원프로그램 및 특강 운영 ○ (사후관리) 프로그램 참여자 워크넷 구직등록 및 취업알선(교육이수 후 1년) | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 30,799,000 | 0 | 30,799,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 30,799,000 | 0 | 30,799,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,000,000 | 5,080,000 | 0 | 80,000 | 0 | 12,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 80,000 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 0 |
