| 회계연도 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기술지원과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원 | ||||
| 단위사업 | 환경친화형 새기술 보급 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 양봉 바이러스성 질병 방제 신기술 보급을 통한 바이러스성 질병 저감 및 양봉농가 소득 증대 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 49,600,000 | ||||
| 사업규모 | 1종 1개소 | ||||
| 사업내용 | 바아러스병 방제용 (안개분무) 전동고압분무기, 내검 및 사양관리 도구 등 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 80%, 자부담 20% | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 농업인 | ||||
| 추진근거 | 농촌진흥법 제16조 | ||||
| 추진경위 | 양봉 바이러스성 질병으로 인한 폐사율 심할 경우 70~80%로 매우 심각한 상황으로 바이러스병 저감을 위한 시범사업 필요 | ||||
| 추진계획 | 2~3월 : 사업농가 선정 및 사전교육 3~10월 : 사업추진 10월 : 평가회 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
