| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
| 단위사업 | 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | ○ 고가의 농기계 구입자금 지원으로 농가 경영안정 기여 ○ 농업기계화율 증가로 적기 영농 및 경영비 절감으로 농가 소득 증대 및 경쟁력 제고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,355,000,000 | ||||
| 사업규모 | 대상자 : 양주시에 거주하며 농업경영체에 등록된 농업인 및 단체 | ||||
| 사업내용 | 이앙기, 콤바인, 트랙터(40마력이상) 구입비용 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 보조 40%, 자부담 60% (1인 당 지원 한도액 30,000천원) | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 관내 농가 | ||||
| 추진근거 | ○ 「농업기계화 촉진법」제4조 ○ 「양주시 농업농촌분야 지원조례」제2조제4호 | ||||
| 추진경위 | 농업기계화를 통한 소득증대 | ||||
| 추진계획 | 2025. 1. : 2025년도 계획 수립 및 시달 2025. 2. : 사업대상자 선정 2025. 2. ~ 12. : 사업추진 2025. 12. : 사업비 정산 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 268,356,000 | 0 | 268,356,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 268,356,000 | 0 | 268,356,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 271,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
