| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
| 단위사업 | 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 시설하우스용 비닐 사용으로 인한 환경오염 문제 개선을 위해 장기성 하우스필름 등을 지원하여 농업 환경 보전 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,576,275,000 | ||||
| 사업규모 | 매년 2ha, 8개소 | ||||
| 사업내용 | 환경친화형 농자재 지원(장기연질필름 교체 비용) | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 농업경영체 등록한 농업인 시설재배 농가의 온실 면적 330㎡이상, 지역별 내재해 설계기준 적합한 시설 보조비율 : 도비 15%, 시군비 35%, 자부담 50% 상한액 :( 장기연질필름 1중 교체비용 ) 단동형 9,000원/㎡, 연동형 10,000원/㎡ | ||||
| 사업위치 | 양주시 일원 | ||||
| 시행주체 | 양주시 관내 농가 | ||||
| 추진근거 | 농업·농촌 및 식품산업 기본법 제4조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 전년도 10.~12.. : 사업공고 당해년도 1.~2. : 대상자 선정 및 교부결정 3. ~ 12. : 사업별 추진, 보조금 교부 및 정산 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 71,354,000 | -35,677,000 | 35,677,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 35,677,000 | -24,974,000 | 10,703,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 35,677,000 | -10,703,000 | 24,974,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 14,373,000 | 0 |
