| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 복지지원과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 장애인복지사업 내실화 | ||||
| 단위사업 | 장애아동/여성/발달장애인 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 평생 대소변 처리를 위한 대소변흡수용품 사용으로 생활의 불편함과 경제적 부담에 시달리는 중증장애인들의 삶의 질 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 73,803,000 | ||||
| 사업규모 | 50명 | ||||
| 사업내용 | 중증장애인에 대한 대소변흡수용품 구입 비용 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 장애유형 및 정도 : 장애정도가 심한 장애인 | ||||
| 사업위치 | 양주시 등록 장애인 | ||||
| 시행주체 | 양주시(복지지원과) | ||||
| 추진근거 | 「장애인복지법」 제6조(중증장애인의 보호) 「경기도 장애인 위생용품 지원에 관한 조례」 제3조 「경기도 뇌병변장애인 지원 조례」 제7조 | ||||
| 추진경위 | 평생 대소변 처리를 위한 대소변흡수용품(기저귀 등) 사용으로 생활의 불편함과 경제적 부담, 이중고에 시달리는 중증 장애인의 삶의 질 향상을 위해 일회용품 구입비를 지원하고자 함 | ||||
| 추진계획 | 지원대상 신청 : 읍면동 행정복지센터(연중) 지원대상 선정(시군구) 및 통지 개인별 계좌입금 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 54,600,000 | -27,300,000 | 27,300,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 27,300,000 | -19,110,000 | 8,190,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 27,300,000 | -8,190,000 | 19,110,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,200,000 | 0 | 0 | 4,200,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 4,200,000 | 0 | 0 | 4,200,000 | 0 | 0 |
