| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화관광과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 국가유산의 체계적 보존 관리 | ||||
| 단위사업 | 전통문화유산의 체계적 보존 관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 도지정유산 영향성 검토조항 삭제, 구역 표기 방식 및 공통사항 정비 필요 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | ||||
| 총사업비 | 0 | ||||
| 사업규모 | 대상 도지정유산(12개소) | ||||
| 사업내용 | 허용기준 고시 후 장시간 시간이 경과한 도지정유산에 대한 허용기준 조정 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 제72조(경비부담) 경기도 문화유산과 자연유산의 보존 및 활용에 관한 조례 제37조(보조금) | ||||
| 추진경위 | 도지정유산 영향성 검토조항 삭제(예정)에 따른 허용기준 조정 필요 구역 표기 방식 및 공통사항 정비 필요에 따른 허용기준 조정 필요 허용기준 고시 후 장기간 시간이 경과한 도지정 | ||||
| 추진계획 | 2025. 1. ~ 12. : 2025년 도지정유산 현상변경 허용기준 조정 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 64,000,000 | -32,000,000 | 32,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 32,000,000 | -22,400,000 | 9,600,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 32,000,000 | -9,600,000 | 22,400,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
