총 게시물 59,770 건,
페이지 1447 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년동반자 프로그램 운영 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 9,554,000 | 00001752 |
| 2025-10-24 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 공무직(무기계약)근로자보수 | 11,348,000 | 00001753 |
| 2025-10-24 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 공무직(무기계약)근로자보수 | 11,348,000 | 00001753 |
| 2025-10-24 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 기타직보수 | 5,926,850 | 00001754 |
| 2025-10-24 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 기타직보수 | 5,926,850 | 00001754 |
| 2025-10-24 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년상담복지센터 운영지원 | 기타직보수 | 1,296,360 | 00001755 |
| 2025-10-24 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 기타직보수 | 2,688,580 | 00001756 |
| 2025-10-24 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 기타직보수 | 2,688,580 | 00001756 |
| 2025-10-24 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년 안전망 운영 | 기타직보수 | 2,688,580 | 00001757 |
| 2025-10-24 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년 안전망 운영 | 기타직보수 | 2,688,580 | 00001757 |
