총 게시물 59,770 건,
페이지 1477 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 일반회계 | 농업정책과 | 청사 및 차량관리 | 공공운영비 | 15,400 | 00001817 |
| 2025-10-22 | 일반회계 | 농업정책과 | 청사 및 차량관리 | 공공운영비 | 1,197,740 | 00001818 |
| 2025-10-22 | 일반회계 | 농업정책과 | 농기계 대여은행 운영 | 사무관리비 | 1,034,000 | 00001819 |
| 2025-10-22 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 사무관리비 | 462,000 | 00001820 |
| 2025-10-22 | 일반회계 | 축산과 | 축산환경개선사업 | 민간경상사업보조 | 21,848,000 | 00001821 |
| 2025-10-22 | 일반회계 | 축산과 | 축산환경개선사업 | 민간경상사업보조 | 21,848,000 | 00001821 |
| 2025-10-22 | 일반회계 | 축산과 | 유기동물보호관리 | 기타보상금 | 6,600,000 | 00001822 |
| 2025-10-22 | 일반회계 | 축산과 | 유기동물보호관리 | 기타보상금 | 6,600,000 | 00001822 |
| 2025-10-22 | 일반회계 | 회계과 | 물품관리(Top-down) | 자산및물품취득비 | 462,000 | 00015096 |
| 2025-10-22 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업생산기반시설개보수 | 시설비 | 14,137,200 | 00001823 |
