총 게시물 59,770 건,
페이지 1502 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 일반회계 | 총무과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 82,000 | 00015006 |
| 2025-10-21 | 일반회계 | 농업정책과 | 농산유통사업 시책교육 | 시책추진업무추진비 | 79,000 | 00001809 |
| 2025-10-21 | 일반회계 | 축산과 | 양봉산업 육성사업 | 민간경상사업보조 | 9,695,000 | 00001810 |
| 2025-10-21 | 일반회계 | 축산과 | 양봉산업 육성사업 | 민간경상사업보조 | 9,695,000 | 00001810 |
| 2025-10-21 | 일반회계 | 총무과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 54,500 | 00015007 |
| 2025-10-21 | 일반회계 | 광적면 | 기본경비 | 국내여비 | 770,000 | 00000534 |
| 2025-10-21 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 국내여비 | 43,000 | 00001811 |
| 2025-10-21 | 일반회계 | 광적면 | 주민자치활동 지원 | 공공운영비 | 165,960 | 00000535 |
| 2025-10-21 | 일반회계 | 광적면 | 청사관리 및 차량선박비 | 공공운영비 | 171,220 | 00000536 |
| 2025-10-21 | 일반회계 | 광적면 | 기본경비 | 국내여비 | 218,000 | 00000537 |
