총 게시물 59,770 건,
페이지 1592 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 일반회계 | 옥정2동 | 주민자치센터 운영 | 공공운영비 | 76,720 | 00000559 |
| 2025-10-16 | 일반회계 | 축산과 | 공수의사 활동수당(자체) | 기타보상금 | 2,200,000 | 00001778 |
| 2025-10-16 | 일반회계 | 축산과 | 공수의사 활동수당 | 기타보상금 | 5,500,000 | 00001779 |
| 2025-10-16 | 일반회계 | 축산과 | 공수의사 활동수당 | 기타보상금 | 5,500,000 | 00001779 |
| 2025-10-16 | 일반회계 | 농업정책과 | 친환경농산물 학교급식 지원사업 | 민간경상사업보조 | 250,000,000 | 00001780 |
| 2025-10-16 | 일반회계 | 농업정책과 | 친환경농산물 학교급식 지원사업 | 민간경상사업보조 | 250,000,000 | 00001780 |
| 2025-10-16 | 일반회계 | 농업정책과 | 농기계 대여은행 운영 | 공공운영비 | 242,000 | 00001781 |
| 2025-10-16 | 일반회계 | 농업정책과 | 농기계 대여은행 운영 | 사무관리비 | 27,000 | 00001782 |
| 2025-10-16 | 일반회계 | 농업정책과 | 농기계 대여은행 운영 | 기간제근로자등보수 | 54,000 | 00001783 |
| 2025-10-16 | 일반회계 | 문화관광과 | 장흥관광안내소 유지관리 | 공공운영비 | 787,050 | 00014680 |
