총 게시물 59,770 건,
페이지 1760 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 일반회계 | 건강증진과 | 치매관리체계 구축(치매안심센터... | 행사실비지원금 | 79,320 | 00000909 |
| 2025-10-02 | 일반회계 | 건강증진과 | 치매관리체계 구축(치매안심센터... | 행사실비지원금 | 79,320 | 00000909 |
| 2025-10-02 | 일반회계 | 산림과 | 목재문화체험장 운영 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 5,000,000 | 00000746 |
| 2025-10-02 | 일반회계 | 산림과 | 목재문화체험장 운영 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 5,000,000 | 00000746 |
| 2025-10-02 | 일반회계 | 산림과 | 산림서비스도우미 운영지원 | 기간제근로자등보수 | 5,000,000 | 00000747 |
| 2025-10-02 | 일반회계 | 산림과 | 산림서비스도우미 운영지원 | 기간제근로자등보수 | 5,000,000 | 00000747 |
| 2025-10-02 | 일반회계 | 산림과 | 산림서비스도우미 운영지원 | 기간제근로자등보수 | 5,000,000 | 00000747 |
| 2025-10-01 | 일반회계 | 농촌자원과 | 양주나리농원 유지·관리 운영 | 기간제근로자등보수 | 70,000,000 | 00000599 |
| 2025-10-01 | 일반회계 | 농촌자원과 | 농촌자원 육성 | 행사운영비 | 4,000,000 | 00000600 |
| 2025-10-01 | 일반회계 | 농촌자원과 | 농촌자원 육성 | 기간제근로자등보수 | 2,750,000 | 00000602 |
