총 게시물 59,770 건,
페이지 1805 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 일반회계 | 지역경제과 | 지역산업맞춤형 일자리창출 지원... | 민간경상사업보조 | 44,413,000 | 00014094 |
| 2025-09-30 | 일반회계 | 지역경제과 | 사회적경제기업 일자리창출사업 | 민간경상사업보조 | 22,728,020 | 00014095 |
| 2025-09-30 | 일반회계 | 지역경제과 | 사회적경제기업 일자리창출사업 | 민간경상사업보조 | 22,728,020 | 00014095 |
| 2025-09-30 | 일반회계 | 청소행정과 | 신뢰받는 생활폐기물 처리 | 민간위탁금 | 201,314,410 | 00014096 |
| 2025-09-30 | 일반회계 | 청소행정과 | 신뢰받는 생활폐기물 처리 | 민간위탁금 | 227,516,850 | 00014097 |
| 2025-09-30 | 일반회계 | 청소행정과 | 신뢰받는 생활폐기물 처리 | 민간위탁금 | 209,896,190 | 00014098 |
| 2025-09-30 | 일반회계 | 청소행정과 | 신뢰받는 생활폐기물 처리 | 민간위탁금 | 204,666,170 | 00014099 |
| 2025-09-30 | 일반회계 | 청소행정과 | 신뢰받는 생활폐기물 처리 | 민간위탁금 | 296,885,810 | 00014100 |
| 2025-09-30 | 일반회계 | 청소행정과 | 신뢰받는 생활폐기물 처리 | 민간위탁금 | 215,899,070 | 00014101 |
| 2025-09-30 | 일반회계 | 청소행정과 | 신뢰받는 생활폐기물 처리 | 민간위탁금 | 201,337,670 | 00014102 |
