총 게시물 59,770 건,
페이지 1942 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 일반회계 | 가족아동과 | 지역 드림스타트 통합사례관리 ... | 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,453,590 | 00013642 |
| 2025-09-22 | 일반회계 | 가족아동과 | 지역 드림스타트 통합사례관리 ... | 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,453,590 | 00013642 |
| 2025-09-22 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 19,910,000 | 00013643 |
| 2025-09-22 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 19,910,000 | 00013643 |
| 2025-09-22 | 일반회계 | 청년체육과 | 보전지출 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 72,620,040 | 00013644 |
| 2025-09-22 | 일반회계 | 청년체육과 | 보전지출 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 1,953,650 | 00013645 |
| 2025-09-22 | 일반회계 | 청년체육과 | 보전지출 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 1,376,090 | 00013646 |
| 2025-09-22 | 일반회계 | 청년체육과 | 보전지출 | 국고보조금반환금 | 17,275,970 | 00013647 |
| 2025-09-22 | 일반회계 | 청년체육과 | 보전지출 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 1,283,320 | 00013648 |
| 2025-09-22 | 일반회계 | 가족아동과 | 자립준비청년(보호종료아동) 자... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 5,000,000 | 00013649 |
