총 게시물 59,770 건,
페이지 2122 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 일반회계 | 건설과 | 오산4리 도시계획도로(소로2-... | 시설비 | 26,163,000 | 00013012 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 건설과 | 미지급용지 보상 | 시설비 | 32,736,000 | 00013013 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 34,760,000 | 00013014 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 34,760,000 | 00013014 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 35,722,000 | 00013015 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 35,722,000 | 00013015 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 청소행정과 | 생활자원회수센터 설치사업 | 시설부대비 | 114,000 | 00013016 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주별산대놀이 공연활동 지원 | 민간행사사업보조 | 4,422,500 | 00013017 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 기업지원과 | 기업환경 개선사업(전환사업) | 민간자본사업보조(이전재원) | 20,000,000 | 00013018 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 기업지원과 | 기업환경 개선사업(전환사업) | 민간자본사업보조(이전재원) | 20,000,000 | 00013018 |
