총 게시물 59,770 건,
페이지 2131 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 일반회계 | 산림과 | 숲길 정비사업(전환사업) | 시설비 | 19,521,000 | 00013037 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 회계과 | 양주1동 복합청사 이전건립 사... | 시설비 | 10,025,360 | 00013038 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 양주2동 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 39,800 | 00000498 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 양주2동 | 청사시설 및 차량관리 | 공공운영비 | 1,200,000 | 00000499 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 양주2동 | 청사시설 및 차량관리 | 사무관리비 | 750,000 | 00000500 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 양주2동 | 청사시설 및 차량관리 | 공공운영비 | 7,250,050 | 00000501 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 양주2동 | 청사시설 및 차량관리 | 공공운영비 | 45,390 | 00000502 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 양주2동 | 기본경비 | 국내여비 | 64,800 | 00000503 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 양주2동 | 주민자치센터 운영 활성화 | 행사운영비 | 352,000 | 00000138 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 양주2동 | 주민자치센터 운영 활성화 | 사무관리비 | 95,700 | 00000139 |
