총 게시물 59,770 건,
페이지 2137 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 일반회계 | 기후에너지과 | 가정용 친환경 보일러 보급사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 2,400,000 | 00013066 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 기후에너지과 | 가정용 친환경 보일러 보급사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 2,400,000 | 00013066 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 총무과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 21,000 | 00013067 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 도로관리과 | 도로조명시설 신설 및 유지관리 | 시설비 | 2,958,260 | 00013068 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 기후에너지과 | 운행경유차 배출가스 저감사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 67,138,000 | 00013069 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 기후에너지과 | 운행경유차 배출가스 저감사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 67,138,000 | 00013069 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 기후에너지과 | 운행경유차 배출가스 저감사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 67,138,000 | 00013069 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 교통과 | 공공형 택시 지원 | 운수업계보조금 | 24,991,990 | 00013070 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 교통과 | 공공형 택시 지원 | 운수업계보조금 | 24,991,990 | 00013070 |
| 2025-09-09 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년상담복지센터 운영지원 | 기타직보수 | 554,980 | 00013071 |
