총 게시물 59,770 건,
페이지 2179 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 25,350,000 | 00012837 |
| 2025-09-05 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 25,350,000 | 00012837 |
| 2025-09-05 | 일반회계 | 양주2동 | 경기도 농어민 기회소득 지원 | 기간제근로자등보수 | 2,030,580 | 00000129 |
| 2025-09-05 | 일반회계 | 양주2동 | 경기도 농어민 기회소득 지원 | 기간제근로자등보수 | 2,030,580 | 00000129 |
| 2025-09-05 | 일반회계 | 양주2동 | 도로보수 및 환경정비 | 기간제근로자등보수 | 10,452,770 | 00000130 |
| 2025-09-05 | 일반회계 | 지역경제과 | 사회적기업 사회보험료 지원사업 | 민간경상사업보조 | 7,453,390 | 00012838 |
| 2025-09-05 | 일반회계 | 지역경제과 | 사회적기업 사회보험료 지원사업 | 민간경상사업보조 | 7,453,390 | 00012838 |
| 2025-09-05 | 일반회계 | 양주2동 | 경로당 시설지원 | 민간자본사업보조(자체재원) | 825,000 | 00000131 |
| 2025-09-05 | 일반회계 | 지역경제과 | 사회적경제기업 일자리창출사업 | 민간경상사업보조 | 21,381,870 | 00012839 |
| 2025-09-05 | 일반회계 | 지역경제과 | 사회적경제기업 일자리창출사업 | 민간경상사업보조 | 21,381,870 | 00012839 |
