총 게시물 59,770 건,
페이지 2218 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 일반회계 | 징수과 | 체납세 징수업무 운영 | 특정업무경비 | 2,793,750 | 00012702 |
| 2025-09-03 | 일반회계 | 징수과 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 281,270 | 00012703 |
| 2025-09-03 | 일반회계 | 징수과 | 기본경비 | 국내여비 | 112,500 | 00012704 |
| 2025-09-03 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 국내여비 | 75,000 | 00001561 |
| 2025-09-03 | 일반회계 | 가족아동과 | 아동친화도시 조성 | 행사실비지원금 | 83,880 | 00012705 |
| 2025-09-03 | 일반회계 | 가족아동과 | 지역 드림스타트 통합사례관리 ... | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,280,000 | 00012706 |
| 2025-09-03 | 일반회계 | 가족아동과 | 지역 드림스타트 통합사례관리 ... | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,280,000 | 00012706 |
| 2025-09-03 | 일반회계 | 가족아동과 | 지역 드림스타트 통합사례관리 ... | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,280,000 | 00012706 |
| 2025-09-03 | 일반회계 | 교통과 | 운송업계 유류비 지원 | 운수업계보조금 | 60,700 | 00012707 |
| 2025-09-03 | 일반회계 | 교통과 | 교통안전시설물 설치 및 유지관... | 시설비 | 105,679,000 | 00012708 |
