총 게시물 59,770 건,
페이지 2231 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 일반회계 | 미래교육과 | 보전지출(미래교육과) | 시ㆍ도비보조금반환금 | 21,910 | 00012605 |
| 2025-09-02 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 행사실비지원금 | 40,100 | 00012606 |
| 2025-09-02 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 행사실비지원금 | 40,100 | 00012606 |
| 2025-09-02 | 일반회계 | 사회복지과 | 무연고 사망자 장례지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 800,000 | 00012607 |
| 2025-09-02 | 일반회계 | 사회복지과 | 무연고 사망자 장례지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 800,000 | 00012607 |
| 2025-09-02 | 일반회계 | 총무과 | 민주화운동 관련자 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 300,000 | 00012608 |
| 2025-09-02 | 일반회계 | 보건행정과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 50,000 | 00001829 |
| 2025-09-02 | 일반회계 | 보건행정과 | 정신건강증진사업 | 행사실비지원금 | 7,200 | 00001830 |
| 2025-09-02 | 일반회계 | 보건행정과 | 보건사업지원 | 시책추진업무추진비 | 462,000 | 00001831 |
| 2025-09-02 | 일반회계 | 보건행정과 | 보건사업지원 | 시책추진업무추진비 | 27,600 | 00001832 |
