총 게시물 59,770 건,
페이지 2243 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 293,350 | 00001853 |
| 2025-09-02 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 293,350 | 00001853 |
| 2025-09-02 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 2,431,640 | 00001854 |
| 2025-09-02 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 2,431,640 | 00001854 |
| 2025-09-02 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 2,431,640 | 00001854 |
| 2025-09-02 | 일반회계 | 감염병관리과 | 코로나19 위탁의료기관 예방접... | 의료 및 회복비 | 176,490 | 00001855 |
| 2025-09-02 | 일반회계 | 감염병관리과 | 코로나19 위탁의료기관 예방접... | 의료 및 회복비 | 176,490 | 00001855 |
| 2025-09-02 | 일반회계 | 감염병관리과 | 코로나19 위탁의료기관 예방접... | 의료 및 회복비 | 176,490 | 00001855 |
| 2025-09-02 | 일반회계 | 남면 | 감악르네상스센터 관리 | 사무관리비 | 214,500 | 00000578 |
| 2025-09-02 | 일반회계 | 남면 | 새마을운동 활성화 사업 | 기타보상금 | 1,080,000 | 00000579 |
