총 게시물 59,770 건,
페이지 2338 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 일반회계 | 농업정책과 | 보전지출 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 243,610 | 00001509 |
| 2025-08-26 | 일반회계 | 농업정책과 | 후계농업경영인 육성 | 민간행사사업보조 | 20,000,000 | 00001510 |
| 2025-08-26 | 일반회계 | 농업정책과 | 청년농업인 영농정착지원 사업 | 민간경상사업보조 | 91,110,000 | 00001511 |
| 2025-08-26 | 일반회계 | 농업정책과 | 청년농업인 영농정착지원 사업 | 민간경상사업보조 | 91,110,000 | 00001511 |
| 2025-08-26 | 일반회계 | 양주1동 | 청사관리 및 차량운영 | 공공운영비 | 50,220 | 00000397 |
| 2025-08-26 | 일반회계 | 양주1동 | 공공체육시설 개선 및 유지관리 | 공공운영비 | 9,120 | 00000217 |
| 2025-08-26 | 일반회계 | 농업정책과 | 청사 및 차량관리 | 공공운영비 | 36,300 | 00001512 |
| 2025-08-26 | 일반회계 | 양주1동 | 공공체육시설 개선 및 유지관리 | 공공운영비 | 39,940 | 00000218 |
| 2025-08-26 | 일반회계 | 농업정책과 | 청사 및 차량관리 | 공공운영비 | 15,400 | 00001513 |
| 2025-08-26 | 일반회계 | 농업정책과 | 보전지출 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 222,870 | 00001514 |
