총 게시물 59,770 건,
페이지 2476 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | 일반회계 | 총무과 | 교육훈련기관 위탁교육 운영 | 사무관리비 | 650,000 | 00011964 |
| 2025-08-19 | 일반회계 | 의회사무과 | 국내외 의정교류 | 의원국외여비 | 27,923,160 | 00000789 |
| 2025-08-19 | 일반회계 | 의회사무과 | 국내외 의정교류 | 국제화여비 | 33,292,640 | 00000790 |
| 2025-08-19 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주시립예술단 연주회 개최 | 행사실비지원금 | 208,000 | 00001559 |
| 2025-08-19 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주시립예술단 운영 | 예술단원ㆍ운동부등보상금 | 200,000 | 00001560 |
| 2025-08-19 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생 공동이용시설 관리(상... | 공공운영비 | 57,000 | 00000414 |
| 2025-08-19 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 산북 도시재생사업 | 사무관리비 | 56,590 | 00000415 |
| 2025-08-19 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 산북 도시재생사업 | 자산및물품취득비 | 624,350 | 00000416 |
| 2025-08-19 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 덕정 도시재생뉴딜사업 | 시설비 | 19,551,400 | 00000417 |
| 2025-08-19 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 덕정 도시재생뉴딜사업 | 시설비 | 19,551,400 | 00000417 |
