총 게시물 59,770 건,
페이지 2483 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | 일반회계 | 산림과 | 정책숲가꾸기 | 시설비 | 24,322,880 | 00011877 |
| 2025-08-18 | 일반회계 | 산림과 | 정책숲가꾸기 | 시설비 | 24,322,880 | 00011877 |
| 2025-08-18 | 일반회계 | 기후에너지과 | 가정용 친환경 보일러 보급사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | 00011878 |
| 2025-08-18 | 일반회계 | 기후에너지과 | 가정용 친환경 보일러 보급사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | 00011878 |
| 2025-08-18 | 일반회계 | 양주2동 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 96,950 | 00000447 |
| 2025-08-18 | 일반회계 | 양주2동 | 청사시설 및 차량관리 | 공공운영비 | 769,870 | 00000448 |
| 2025-08-18 | 일반회계 | 양주2동 | 청사시설 및 차량관리 | 공공운영비 | 71,280 | 00000449 |
| 2025-08-18 | 일반회계 | 양주2동 | 청사시설 및 차량관리 | 공공운영비 | 40,000 | 00000450 |
| 2025-08-18 | 일반회계 | 양주2동 | 청사시설 및 차량관리 | 공공운영비 | 59,760 | 00000451 |
| 2025-08-18 | 일반회계 | 양주2동 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 80,000 | 00000452 |
