총 게시물 59,770 건,
페이지 2492 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 사무관리비 | 1,221,000 | 00000412 |
| 2025-08-18 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생 공동이용시설 관리(상... | 공공운영비 | 111,870 | 00000413 |
| 2025-08-18 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 공공운영비 | 264,490 | 00000209 |
| 2025-08-18 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 사무관리비 | 36,000 | 00000210 |
| 2025-08-18 | 옥외광고발전기금 | 공동주택과 | 옥외광고정비기금운영 | 사무관리비 | 210,890 | 00000058 |
| 2025-08-18 | 옥외광고발전기금 | 공동주택과 | 옥외광고정비기금운영 | 국내여비 | 400,000 | 00000059 |
| 2025-08-14 | 일반회계 | 옥정2동 | 주민자치센터 운영 | 공공운영비 | 1,563,180 | 00000435 |
| 2025-08-14 | 일반회계 | 은현면 | 주민자치활동 지원 | 공공운영비 | 142,120 | 00000369 |
| 2025-08-14 | 일반회계 | 회천3동 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 146,000 | 00000406 |
| 2025-08-14 | 일반회계 | 건축과 | 양주시 집합건물 관리 감독반 ... | 사무관리비 | 3,600,000 | 00011797 |
